发布时间:2018-04-04
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 383025 | 378075 | -4950 |
| 铝 | 1281475 | 1270350 | -11125 |
| 锌 | 211650 | 209500 | -2150 |
| 镍 | 320268 | 318720 | -1548 |
| 铅 | 129100 | 129025 | -75 |
| 锡 | 2035 | 2075 | 40 |
| 铝合金 | 12400 | 12300 | -100 |







