发布时间:2018-04-04
LME国际金属价格
字体:
| 2018年4月3日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6810 | 6740.5 | 69.5 | 6796 | 6714 | 82 | 6762.25 | 6756 |
| 锡(SN) | 21235 | 21150 | 85 | 21200 | 21100 | 100 | 21252 | 21415 |
| 铅(PB) | 2399.5 | 2397 | 2.5 | 2392 | 2395 | -3 | 2393.5 | 2400 |
| 锌(ZN) | 3277 | 3270.5 | 6.5 | 3280 | 3274 | 6 | 3290.5 | 3284.5 |
| 铝(AL) | 1998 | 2005 | -7 | 1978 | 2004.5 | -26.5 | 1960.25 | 2010 |
| 镍(NI) | 13510 | 13390 | 120 | 13465 | 13300 | 165 | 13418.5 | 13560 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 130824 | 298223 | 68935 | 383025 | -50 | |||
| 锡(SN) | 4666 | 17747 | 103 | 2035 | -25 | |||
| 铅(PB) | 32719 | 114278 | -746 | 129100 | -175 | |||
| 锌(ZN) | 4561 | 281298 | 537 | 211650 | -1175 | |||
| 铝(AL) | 219145 | 668546 | -2999 | 1281475 | -4825 | |||
| 镍(NI) | 78078 | 251593 | 2687 | 320268 | -318 | |||







