发布时间:2018-04-03
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 383075 | 383025 | -50 |
| 铝 | 1286300 | 1281475 | -4825 |
| 锌 | 212825 | 211650 | -1175 |
| 镍 | 320586 | 320268 | -318 |
| 铅 | 129275 | 129100 | -175 |
| 锡 | 2060 | 2035 | -25 |
| 铝合金 | 12520 | 12400 | -120 |







