发布时间:2018-03-30
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 50071 | 14604 | 46831 | 12642 | -3240 | -1962 | 95396 | 97358 | 1962 |
| 国储天威 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 3162 | 25 | 89 | 25 | -3073 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 上海裕强 | 20000 | 13754 | 20000 | 12503 | 0 | -1251 | 6246 | 7497 | 1251 | |
| 裕强闵行 | 988 | 25 | 302 | 25 | -686 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 中储大场 | 1826 | 0 | 234 | 0 | -1592 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 12610 | 2205 | 17710 | 1607 | 5100 | -598 | 27795 | 28393 | 598 | |
| 合计 | 88816 | 30613 | 85323 | 26802 | -3493 | -3811 | 374387 | 378198 | 3811 | |
| 广东 | 中储晟世 | 10500 | 6628 | 10520 | 6454 | 20 | -174 | 13372 | 13546 | 174 |
| 南储仓储 | 28614 | 525 | 29203 | 525 | 589 | 0 | 79475 | 79475 | 0 | |
| 中金圣源 | 15733 | 3527 | 12497 | 4686 | -3236 | 1159 | 26473 | 25314 | -1159 | |
| 广储830三水西 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 18850 | 18850 | 0 | |
| 合计 | 55997 | 11830 | 53370 | 12815 | -2627 | 985 | 138170 | 137185 | -985 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 692 | 505 | 505 | 505 | -187 | 0 | 9495 | 9495 | 0 | |
| 国能物流常州 | 5207 | 1949 | 3773 | 1899 | -1434 | -50 | 8051 | 8101 | 50 | |
| 合计 | 6699 | 2454 | 5078 | 2404 | -1621 | -50 | 52546 | 52596 | 50 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2602 | 500 | 2602 | 350 | 0 | -150 | 9500 | 9650 | 150 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 5233 | 25 | 4554 | 25 | -679 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 合计 | 7835 | 525 | 7156 | 375 | -679 | -150 | 39475 | 39625 | 150 | |
| 总计 | 159347 | 45422 | 150927 | 42396 | -8420 | -3026 | 604578 | 607604 | 3026 | |







