发布时间:2018-03-30
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| S MM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15550 | 15750 | 15650 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14200 | 14500 | 14350 | ↓100 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14200 | 14400 | 14300 | ↓100 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14250 | 14350 | 14300 | ↓100 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 18850 | 18950 | 18900 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 127500 | 129500 | 128500 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 25660 | 25860 | 25760 | ↓10 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 25960 | 26160 | 26060 | ↓10 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 51800 | 52800 | 52300 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 138500 | 149500 | 144000 | 0 |







