发布时间:2018-03-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 273.48 | 273.48 | 273.48 | ↓0.92 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 273.25 | 273.25 | 273.25 | ↓0.75 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3615 | 3617 | 3616 | ↓17 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3600 | 3602 | 3601 | ↓17 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3585 | 3587 | 3586 | ↓17 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 206 | 208 | 207 | ↓2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 229 | 231 | 230 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 58 | 59 | 58.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 488 | 490 | 489 | ↑7 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 244 | 249 | 246.5 | 0 |







