发布时间:2018-03-22
LME国际金属价格
字体:
| 2018年3月21日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6830.5 | 6756 | 74.5 | 6793 | 6755 | 38 | 6760.5 | 6675 |
| 锡(SN) | 20935 | 20735 | 200 | 21000 | 20675 | 325 | 21065 | 20745 |
| 铅(PB) | 2398 | 2350.5 | 47.5 | 2400 | 2352 | 48 | 2401 | 2377 |
| 锌(ZN) | 3259 | 3207 | 52 | 3249 | 3203 | 46 | 3248.25 | 3224 |
| 铝(AL) | 2084 | 2079 | 5 | 2081 | 2076 | 5 | 2059 | 2056.5 |
| 镍(NI) | 13515 | 13460 | 55 | 13460 | 13455 | 5 | 13416 | 13330 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 124571 | 296480 | -9008 | 321900 | -575 | |||
| 锡(SN) | 4696 | 17899 | -568 | 1950 | 185 | |||
| 铅(PB) | 46738 | 116250 | -2744 | 130875 | 625 | |||
| 锌(ZN) | 9194 | 279502 | -5185 | 211350 | -50 | |||
| 铝(AL) | 224354 | 652917 | -15503 | 1283025 | -5650 | |||
| 镍(NI) | 82228 | 245377 | -5613 | 325812 | 2928 | |||







