发布时间:2018-03-21
LME国际金属价格
字体:
| 2018年3月20日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6756 | 6832.5 | -76.5 | 6755 | 6854 | -99 | 6724.5 | 6784 |
| 锡(SN) | 20735 | 20835 | -100 | 20675 | 20775 | -100 | 20738 | 20850 |
| 铅(PB) | 2350.5 | 2364 | -13.5 | 2352 | 2367 | -15 | 2352 | 2345.5 |
| 锌(ZN) | 3207 | 3251.5 | -44.5 | 3203 | 3261 | -58 | 3202.5 | 3243 |
| 铝(AL) | 2079 | 2087 | -8 | 2076 | 2088 | -12 | 2053.25 | 2073 |
| 镍(NI) | 13460 | 13480 | -20 | 13455 | 13480 | -25 | 13408 | 13520 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 213760 | 305488 | -5504 | 322475 | 3200 | |||
| 锡(SN) | 6765 | 18467 | -82 | 1765 | 90 | |||
| 铅(PB) | 60743 | 118994 | -1825 | 130250 | -175 | |||
| 锌(ZN) | 24052 | 284687 | -1363 | 211400 | 5350 | |||
| 铝(AL) | 266193 | 668420 | -8281 | 1288675 | -5225 | |||
| 镍(NI) | 98285 | 250990 | -4151 | 322884 | -1212 | |||







