发布时间:2018-03-19
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| S MM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15850 | 16050 | 15950 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14350 | 14550 | 14450 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14400 | 14500 | 14450 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 18850 | 18950 | 18900 | ↓50 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 129500 | 131500 | 130500 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 25640 | 25840 | 25740 | ↑30 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 25940 | 26140 | 26040 | ↑30 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53500 | 54800 | 54150 | ↓850 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51000 | 53000 | 52000 | ↓250 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140000 | 150000 | 145000 | 0 |







