发布时间:2018-03-01
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 270.09 | 270.09 | 270.09 | ↑0.08 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 269.9 | 269.9 | 269.9 | 0 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3596 | 3612 | 3604 | ↓1 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3581 | 3597 | 3589 | ↓1 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3566 | 3582 | 3574 | ↓1 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 216 | 218 | 217 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 245 | 247 | 246 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 61 | 62 | 61.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 461 | 463 | 462 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 244 | 249 | 246.5 | ↑3 |







