首页 >> 报价中心 >> 期货中心 > > 上海现货报价-贵金属
发布时间:2018-02-28
上海现货报价-贵金属
字体:

 

名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
金99.99% 99.99% 国产 270.01 270.01 270.01 ↓1.99
金99.95% 99.95% 国产 269.9 269.9 269.9 ↓2.15
1#银 99.99% 国产 3598 3612 3605 ↓42
2#银 99.95% 国产 3583 3597 3590 ↓42
3#银 99.90% 国产 3568 3582 3575 ↓42
99.95% 国产 217 219 218 ↓3
99.95% 国产        
99.95% 国产 61 62 61.5 ↑1
99.95% 国产 458 460 459 ↑1
99.95% 国产 241 246 243.5 0