发布时间:2018-02-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 272.95 | 272.95 | 272.95 | ↑0.75 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | ↑0.61 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3615 | 3628 | 3621.5 | ↓4.5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3600 | 3613 | 3606.5 | ↓4.5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3585 | 3598 | 3591.5 | ↓4.5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 220 | 222 | 221 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 245 | 247 | 246 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 61 | 62 | 61.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 458 | 460 | 459 | ↑2 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 242 | 247 | 244.5 | 0 |







