发布时间:2018-02-07
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 269.3 | 269.3 | 269.3 | ↓4.45 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 269.1 | 269.1 | 269.1 | ↓4.65 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3644 | 3650 | 3647 | ↓13 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3629 | 3635 | 3632 | ↓13 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3614 | 3620 | 3617 | ↓13 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 218 | 220 | 219 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 236 | 238 | 237 | ↓2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 59 | 60 | 59.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 451 | 453 | 452 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 239 | 244 | 241.5 | ↓1 |







