发布时间:2018-02-07
LME国际金属价格
字体:
| 2018年2月6日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 7083 | 7128 | -45 | 7076 | 7169 | -93 | 7032.25 | 7060 |
| 锡(SN) | 21705 | 21780 | -75 | 21725 | 21920 | -195 | 21855 | 21825 |
| 铅(PB) | 2595.5 | 2639.5 | -44 | 2621 | 2647 | -26 | 2623.25 | 2592 |
| 锌(ZN) | 3470.5 | 3517 | -46.5 | 3457 | 3548 | -91 | 3507.75 | 3530.5 |
| 铝(AL) | 2170 | 2207 | -37 | 2170 | 2211 | -41 | 2172.75 | 2196 |
| 镍(NI) | 13340 | 13670 | -330 | 13385 | 13745 | -360 | 13345 | 13370 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 138285 | 325869 | 708 | 297825 | -6175 | |||
| 锡(SN) | 4178 | 18691 | 172 | 1770 | -30 | |||
| 铅(PB) | 40070 | 130978 | 1086 | 130175 | -950 | |||
| 锌(ZN) | 18506 | 311531 | -378 | 166050 | -1400 | |||
| 铝(AL) | 199003 | 720158 | 16 | 1066225 | -8825 | |||
| 镍(NI) | 75555 | 264308 | 809 | 349476 | -1176 | |||







