发布时间:2018-02-01
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 305575 | 304675 | -900 |
| 铝 | 1081475 | 1080550 | -925 |
| 锌 | 172575 | 170700 | -1875 |
| 镍 | 357012 | 355266 | -1746 |
| 铅 | 134525 | 133250 | -1275 |
| 锡 | 1925 | 1955 | 30 |
| 铝合金 | 13840 | 13680 | -160 |







