发布时间:2018-02-01
LME国际金属价格
字体:
| 2018年1月31日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 7101 | 7080 | 21 | 7118 | 7050 | 68 | 7100.5 | |
| 锡(SN) | 21645 | 21650 | -5 | 21680 | 21625 | 55 | 21900 | |
| 铅(PB) | 2618 | 2601.5 | 16.5 | 2612 | 2592 | 20 | 2624 | |
| 锌(ZN) | 3528.5 | 3513.5 | 15 | 3540 | 3496 | 44 | 3589.5 | |
| 铝(AL) | 2209.5 | 2224 | -14.5 | 2219.5 | 2207 | 12.5 | 2224.5 | |
| 镍(NI) | 13490 | 13395 | 95 | 13600 | 13350 | 250 | 13555 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 324547 | -1359 | 305575 | -1375 | ||||
| 锡(SN) | 18099 | 43 | 1925 | 175 | ||||
| 铅(PB) | 127982 | -1124 | 134525 | -1225 | ||||
| 锌(ZN) | 314443 | 1729 | 172575 | -1825 | ||||
| 铝(AL) | 717829 | -3944 | 1081475 | -3400 | ||||
| 镍(NI) | 264166 | -1616 | 357012 | -2280 | ||||







