发布时间:2018-01-31
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | ↑0.15 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 273.95 | 273.95 | 273.95 | 0 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3735 | 3745 | 3740 | ↓10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3720 | 3730 | 3725 | ↓10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3705 | 3715 | 3710 | ↓10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 220 | -222 | 221 | ↓3 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 253 | -255 | 254 | ↓3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 57 | 59 | 58 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 440 | 442 | 441 | ↑6 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 241 | 246 | 243.5 | 0 |







