发布时间:2018-01-31
LME国际金属价格
字体:
| 2018年1月30日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 7080 | 7089 | -9 | 7050 | 7085 | -35 | 7049 | |
| 锡(SN) | 21650 | 21930 | -280 | 21625 | 21925 | -300 | 22050 | |
| 铅(PB) | 2601.5 | 2598.5 | 3 | 2592 | 2602 | -10 | 2620.5 | |
| 锌(ZN) | 3513.5 | 3549 | -35.5 | 3496 | 3550 | -54 | 3584.5 | |
| 铝(AL) | 2224 | 2228 | -4 | 2207 | 2225 | -18 | 2229 | |
| 镍(NI) | 13395 | 13845 | -450 | 13350 | 13805 | -455 | 13650 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 325906 | -2128 | 306950 | -1700 | ||||
| 锡(SN) | 18056 | 49 | 1750 | 0 | ||||
| 铅(PB) | 129106 | -1095 | 135750 | -950 | ||||
| 锌(ZN) | 312714 | 963 | 174400 | -1875 | ||||
| 铝(AL) | 721773 | -5466 | 1084875 | -600 | ||||
| 镍(NI) | 265782 | -1676 | 359292 | -1422 | ||||







