发布时间:2018-01-30
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 308650 | 306950 | -1700 |
| 铝 | 1085475 | 1084875 | -600 |
| 锌 | 176275 | 174400 | -1875 |
| 镍 | 360714 | 359292 | -1422 |
| 铅 | 136700 | 135750 | -950 |
| 锡 | 1750 | 1750 | 0 |
| 铝合金 | 13920 | 13840 | -80 |







