发布时间:2018-01-26
LME国际金属价格
字体:
| 2018年1月25日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 7114 | 7144.5 | -30.5 | 7138 | 7150 | -12 | 7112 | |
| 锡(SN) | 21265 | 21025 | 240 | 21380 | 21090 | 290 | 21345 | |
| 铅(PB) | 2584.5 | 2633.5 | -49 | 2605 | 2640.5 | -35.5 | 2621 | |
| 锌(ZN) | 3460 | 3439.5 | 20.5 | 3465 | 3440 | 25 | 3482 | |
| 铝(AL) | 2232.5 | 2247 | -14.5 | 2241 | 2250 | -9 | 2237.5 | |
| 镍(NI) | 13720 | 13535 | 185 | 13685 | 13575 | 110 | 13695 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 325802 | 1086 | 299600 | 22925 | ||||
| 锡(SN) | 17587 | 185 | 1820 | 40 | ||||
| 铅(PB) | 126938 | 491 | 138050 | -125 | ||||
| 锌(ZN) | 309008 | -55 | 179450 | -25 | ||||
| 铝(AL) | 729534 | -3094 | 1086575 | -1275 | ||||
| 镍(NI) | 264883 | 6488 | 362058 | -138 | ||||







