发布时间:2018-01-24
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 277.65 | 277.65 | 277.65 | ↑0.85 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 277.35 | 277.35 | 277.35 | ↑0.89 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3735 | 3745 | 3740 | ↓5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3720 | 3730 | 3725 | ↓5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3705 | 3715 | 3710 | ↓5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 224 | 226 | 225 | ↑2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 260 | 262 | 261 | ↓1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 52 | 53 | 52.5 | ↑3 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 420 | 422 | 421 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 235 | 240 | 237.5 | ↑1 |







