发布时间:2018-01-22
LME国际金属价格
字体:
| 2018年1月19日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 7045 | 7074.5 | -29.5 | 7045 | 7076 | -31 | 7079 | |
| 锡(SN) | 20580 | 20390 | 190 | 20580 | 20430 | 150 | 20685 | |
| 铅(PB) | 2586 | 2604 | -18 | 2586 | 2610 | -24 | 2608 | |
| 锌(ZN) | 3407 | 3375 | 32 | 3407 | 3376 | 31 | 3463 | |
| 铝(AL) | 2215 | 2244 | -29 | 2215 | 2241 | -26 | 2256 | |
| 镍(NI) | 12680 | 12465 | 215 | 12680 | 12470 | 210 | 12595 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 330500 | 1144 | 211650 | 6175 | ||||
| 锡(SN) | 16566 | -1148 | 1980 | -20 | ||||
| 铅(PB) | 125589 | -938 | 139250 | -400 | ||||
| 锌(ZN) | 309243 | -2073 | 179975 | -50 | ||||
| 铝(AL) | 730690 | 9175 | 1091850 | 975 | ||||
| 镍(NI) | 251888 | 808 | 361500 | -1032 | ||||







