发布时间:2018-01-19
上交所铜库存周报
字体:
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 4683 | 4683 | 5034 | 4534 | 351 | -149 | 42051 | 42200 | 149 |
| 国储天威 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49311 | 43332 | -5979 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 38095 | 12290 | 44473 | 13183 | 6378 | 893 | 116695 | 103841 | -12854 | |
| 上港物流 | 44934 | 4757 | 38820 | 4905 | -6114 | 148 | 6055 | 5907 | -148 | |
| 上海裕强 | 1049 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 11838 | 9676 | 11838 | 9143 | 0 | -533 | 35696 | 36229 | 533 | |
| 中储大场 | 29551 | 0 | 33861 | 0 | 4310 | 0 | 140941 | 140941 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57900 | 57900 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 960 | 960 | 2160 | 2160 | 1200 | 1200 | 19040 | 17840 | -1200 | |
| 同盛洋山(保税) | 1003 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 132815 | 32366 | 138940 | 33925 | 6125 | 1559 | 582689 | 563190 | -19499 | |
| 广东 | 南储仓储 | 1914 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 八三O黄浦 | 19170 | 2526 | 17592 | 2150 | -1578 | -376 | 27474 | 27850 | 376 | |
| 合计 | 21084 | 2526 | 19506 | 2150 | -1578 | -376 | 47474 | 47850 | 376 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7623 | 7623 | 9122 | 8447 | 1499 | 824 | 12377 | 11553 | -824 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 1683 | 1041 | |
| 无锡国联 | 50 | 50 | 550 | 550 | 500 | 500 | 19950 | 19450 | -500 | |
| 添马行物流 | 2642 | 2642 | 4900 | 4900 | 2258 | 2258 | 17358 | 15100 | -2258 | |
| 常州融达 | 1565 | 300 | 1565 | 449 | 0 | 149 | 19700 | 19551 | -149 | |
| 合计 | 11880 | 10615 | 16137 | 14346 | 4257 | 3731 | 70027 | 67337 | -2690 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1650 | 550 | 1650 | 550 | 0 | 0 | 19450 | 19450 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 1650 | 550 | 1650 | 550 | 0 | 0 | 29450 | 29450 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 165771 | 46057 | 174575 | 50971 | 8804 | 4914 | 672640 | 650827 | -21813 | |
| 总计 | 167429 | 46057 | 176233 | 50971 | 8804 | 4914 | 732640 | 710827 | -21813 | |







