发布时间:2018-01-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 275.76 | 275.76 | 275.76 | ↓0.64 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | ↓0.55 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3740 | 3750 | 3745 | ↓15 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3725 | 3735 | 3730 | ↓15 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3710 | 3720 | 3715 | ↓15 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 222 | 224 | 223 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 263 | 265 | 264 | ↓3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 49 | 50 | 49.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 417 | 419 | 418 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 234 | 239 | 236.5 | 0 |







