发布时间:2018-01-18
LME国际金属价格
字体:
| 2018年1月17日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 官方结算 | ||||
| 铜(CU) | 7058.5 | 7111.5 | -53 | 7047 | ||||
| 锡(SN) | 20455 | 20450 | 5 | 20525 | ||||
| 铅(PB) | 2562 | 2562.5 | -0.5 | 2555 | ||||
| 锌(ZN) | 3378.5 | 3407 | -28.5 | 3445 | ||||
| 铝(AL) | 2195 | 2196 | -1 | 2187 | ||||
| 镍(NI) | 12410 | 12550 | -140 | 12415 | ||||
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 330067 | -3956 | 204675 | 25 | ||||
| 锡(SN) | 17697 | -87 | 2085 | -50 | ||||
| 铅(PB) | 126092 | -2637 | 140125 | -475 | ||||
| 锌(ZN) | 312327 | -24223 | 180100 | -25 | ||||
| 铝(AL) | 719216 | -7111 | 1088725 | 4925 | ||||
| 镍(NI) | 255215 | -603 | 364968 | 750 | ||||







