发布时间:2018-01-15
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 204125 | 202850 | -1275 |
| 铝 | 1086875 | 1084450 | -2425 |
| 锌 | 180150 | 180150 | 0 |
| 镍 | 365994 | 364248 | -1746 |
| 铅 | 142075 | 141050 | -1025 |
| 锡 | 2115 | 2085 | -30 |
| 铝合金 | 14580 | 14580 | 0 |







