发布时间:2018-01-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 279.27 | 279.27 | 279.27 | ↑0.97 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 279.05 | 279.05 | 279.05 | ↑0.95 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3795 | 3805 | 3800 | ↑20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3780 | 3790 | 3785 | ↑20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3765 | 3775 | 3770 | ↑20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 223 | 225 | 224 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 268 | 270 | 269 | ↑5 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 48 | 49 | 48.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 417 | 419 | 418 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 234 | 239 | 236.5 | 0 |







