发布时间:2018-01-05
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 277.01 | 277.01 | 277.01 | ↑1.91 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 276.75 | 276.75 | 276.75 | ↑2.05 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3770 | 3780 | 3775 | ↑20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3755 | 3765 | 3760 | ↑20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3740 | 3750 | 3745 | ↑20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 213 | 215 | 214 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 260 | 262 | 261 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 47 | 48 | 47.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 418 | 420 | 419 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 233 | 238 | 235.5 | 0 |







