发布时间:2017-12-15
LME国际金属价格
字体:
| 2017年12月14日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 6784 | 6742 | 42 | 6793 | 6729 | 64 | 6723 | |
| 锡(SN) | 18850 | 18800 | 50 | 18900 | 18800 | 100 | 18870 | |
| 铅(PB) | 2488.5 | 2521 | -32.5 | 2486 | 2525 | -39 | 2473 | |
| 锌(ZN) | 3186 | 3157.5 | 28.5 | 3187 | 3153 | 34 | 3168.5 | |
| 铝(AL) | 2044 | 2017.5 | 26.5 | 2050 | 2009 | 41 | 2017 | |
| 镍(NI) | 11190 | 11095 | 95 | 11155 | 11095 | 60 | 11140 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 330152 | 1655 | 191550 | -50 | ||||
| 锡(SN) | 15115 | 307 | 2310 | 0 | ||||
| 铅(PB) | 129959 | 1189 | 144975 | 375 | ||||
| 锌(ZN) | 303496 | 742 | 195225 | -1625 | ||||
| 铝(AL) | 669430 | -148 | 1110600 | 875 | ||||
| 镍(NI) | 257075 | 1140 | 376878 | -288 | ||||







