发布时间:2017-12-08
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 8739 | 976 | 9226 | 825 | 487 | -151 | 109024 | 109175 | 151 |
| 国储天威 | 2 | 0 | 321 | 0 | 319 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 4508 | 1400 | 3958 | 853 | -550 | -547 | 58600 | 59147 | 547 | |
| 上海裕强 | 17027 | 5152 | 16616 | 4184 | -411 | -968 | 14848 | 15816 | 968 | |
| 裕强闵行 | 198 | 99 | 198 | 99 | 0 | 0 | 19901 | 19901 | 0 | |
| 中储大场 | 3126 | 1145 | 3115 | 846 | -11 | -299 | 58855 | 59154 | 299 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 3891 | 3891 | 4315 | 3591 | 424 | -300 | 26109 | 26409 | 300 | |
| 合计 | 37648 | 12663 | 37906 | 10398 | 258 | -2265 | 392337 | 394602 | 2265 | |
| 广东 | 中储晟世 | 776 | 126 | 476 | 0 | -300 | -126 | 19874 | 20000 | 126 |
| 南储仓储 | 17007 | 2528 | 17007 | 2328 | 0 | -200 | 77472 | 77672 | 200 | |
| 中金圣源 | 7023 | 1802 | 5755 | 675 | -1268 | -1127 | 28198 | 29325 | 1127 | |
| 广储830三水西 | 1822 | 50 | 0 | 0 | -1822 | -50 | 19950 | 20000 | 50 | |
| 合计 | 26628 | 4506 | 23238 | 3003 | -3390 | -1503 | 145494 | 146997 | 1503 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 94 | 75 | 94 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
| 百金汇物流 | 301 | 200 | 236 | 200 | -65 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 国能物流常州 | 805 | 150 | 805 | 150 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 425 | 1135 | 425 | -65 | 0 | 54575 | 54575 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2650 | 0 | 2650 | 124 | 0 | 124 | 10000 | 9876 | -124 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 2177 | 0 | 843 | 0 | -1334 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 4827 | 0 | 3493 | 124 | -1334 | 124 | 40000 | 39876 | -124 | |
| 总计 | 70303 | 17594 | 65772 | 13950 | -4531 | -3644 | 632406 | 636050 | 3644 | |







