发布时间:2017-11-17
LME国际金属价格
字体:
| 2017年11月16日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 6754 | 6753 | 1 | 6737 | 6773 | -36 | 6764 | |
| 锡(SN) | 19345 | 19385 | -40 | 19350 | 19340 | 10 | 19750 | |
| 铅(PB) | 2404 | 2426 | -22 | 2403.5 | 2436 | -32.5 | 2424 | |
| 锌(ZN) | 3133 | 3144.5 | -11.5 | 3145 | 3151 | -6 | 3206 | |
| 铝(AL) | 2112 | 2104 | 8 | 2102 | 2106 | -4 | 2106 | |
| 镍(NI) | 11385 | 11655 | -270 | 11370 | 11690 | -320 | 11570 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 309755 | -2769 | 251550 | -3900 | ||||
| 锡(SN) | 14911 | 52 | 2145 | 65 | ||||
| 铅(PB) | 123320 | -1604 | 145975 | 50 | ||||
| 锌(ZN) | 276222 | -2558 | 229250 | -2850 | ||||
| 铝(AL) | 654257 | -882 | 1161475 | -4350 | ||||
| 镍(NI) | 239537 | -462 | 382446 | -204 | ||||







