发布时间:2017-10-27
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 12319 | 2566 | 12925 | 2317 | 606 | -249 | 107434 | 107683 | 249 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 7196 | 1543 | 5472 | 1493 | -1724 | -50 | 58457 | 58507 | 50 | |
| 上海裕强 | 9728 | 1925 | 13304 | 1224 | 3576 | -701 | 18075 | 18776 | 701 | |
| 裕强闵行 | 198 | 99 | 198 | 99 | 0 | 0 | 19901 | 19901 | 0 | |
| 中储大场 | 3465 | 2483 | 3126 | 1937 | -339 | -546 | 57517 | 58063 | 546 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 4685 | 4685 | 5632 | 4486 | 947 | -199 | 25315 | 25514 | 199 | |
| 合计 | 37748 | 13301 | 40814 | 11556 | 3066 | -1745 | 391699 | 393444 | 1745 | |
| 广东 | 中储晟世 | 776 | 775 | 776 | 775 | 0 | 0 | 19225 | 19225 | 0 |
| 南储仓储 | 17007 | 2855 | 17007 | 2753 | 0 | -102 | 77145 | 77247 | 102 | |
| 中金圣源 | 5472 | 4523 | 4777 | 1800 | -695 | -2723 | 25477 | 28200 | 2723 | |
| 广储830三水西 | 1822 | 525 | 1822 | 525 | 0 | 0 | 19475 | 19475 | 0 | |
| 合计 | 25077 | 8678 | 24382 | 5853 | -695 | -2825 | 141322 | 144147 | 2825 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 19876 | 19876 | 0 | |
| 百金汇物流 | 326 | 300 | 687 | 300 | 361 | 0 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1057 | 150 | 1057 | 150 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 合计 | 1507 | 574 | 1868 | 574 | 361 | 0 | 54426 | 54426 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 806 | 602 | 1844 | 602 | 1038 | 0 | 9398 | 9398 | 0 | |
| 合计 | 3456 | 602 | 4494 | 602 | 1038 | 0 | 39398 | 39398 | 0 | |
| 总计 | 67788 | 23155 | 71558 | 18585 | 3770 | -4570 | 626845 | 631415 | 4570 | |







