发布时间:2017-09-25
LME国际金属价格
字体:
| 2017年9月22日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 6476.5 | 6456 | 20.5 | 6457 | 6480 | -23 | 6415.75 | 6405 |
| 锡(SN) | 20595 | 20400 | 195 | 20525 | 20450 | 75 | 20745 | 20845 |
| 铅(PB) | 2488.5 | 2463 | 25.5 | 2483 | 2513 | -30 | 2486.5 | 2477.5 |
| 锌(ZN) | 3061 | 3043 | 18 | 3031 | 3101 | -70 | 3077 | 3113.5 |
| 铝(AL) | 2160 | 2157 | 3 | 2158 | 2171 | -13 | 2136.5 | 2137 |
| 镍(NI) | 10635 | 10720 | -85 | 10420 | 11005 | -585 | 10342 | 10580 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 74454 | 346142 | -45 | 309050 | -2200 | |||
| 锡(SN) | 3363 | 15737 | 179 | 2070 | 95 | |||
| 铅(PB) | 56023 | 122866 | 3457 | 161250 | -425 | |||
| 锌(ZN) | 123812 | 289537 | -2322 | 263400 | -1350 | |||
| 铝(AL) | 135494 | 693718 | 3361 | 1294850 | -5350 | |||
| 镍(NI) | 70710 | 261707 | 4292 | 381330 | 1272 | |||







