发布时间:2017-06-23
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au100g | 278.00 | 278.20 | 277.10 | 277.94 | -0.06 | -0.02% | 277.97 |
| Au9995 | 277.90 | 277.90 | 277.30 | 277.80 | 0.45 | 0.16% | 277.63 |
| Au9999 | 277.47 | 277.88 | 277.05 | 277.78 | 0.31 | 0.11% | 277.52 |
| Pt9995 | 218.50 | 219.00 | 218.50 | 219.00 | -1.20 | -0.55% | 218.81 |
| iAu9999 | 276.25 | 277.25 | 276.25 | 277.24 | 1.40 | 0.51% | 276.90 |
| Ag(T+D) | 3,927.00 | 3,946.00 | 3,926.00 | 3,938.00 | 18.00 | 0.46% | 3,935.00 |
| Au(T+D) | 276.87 | 277.88 | 276.65 | 277.52 | 0.78 | 0.28% | 277.46 |
| Au(T+N1) | 282.30 | 283.50 | 282.00 | 282.85 | 2.00 | 0.71% | 282.55 |
| Au(T+N2) | 281.00 | 281.50 | 280.25 | 280.35 | 0.30 | 0.11% | 280.55 |
| mAu(T+D) | 277.18 | 278.15 | 276.79 | 277.60 | 0.85 | 0.31% | 277.47 |







