发布时间:2017-06-07
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 283.78 | 284.10 | 283.28 | 283.57 | 0.18 | 0.0006 | 283.64 |
| Au99.99 | 285.00 | 285.00 | 283.20 | 283.75 | 0.55 | 0.0019 | 283.75 |
| Au100g | 283.30 | 283.88 | 283.01 | 283.59 | 0.29 | 0.0010 | 283.60 |
| iAu99.99 | 282.25 | 282.75 | 282.20 | 282.23 | 1.07 | 0.0038 | 282.22 |
| Au(T+D) | 283.80 | 284.18 | 283.26 | 283.80 | 1.34 | 0.0047 | 283.69 |
| Au(T+N1) | 283.70 | 284.30 | 283.50 | 283.90 | 1.10 | 0.0039 | 283.90 |
| Au(T+N2) | 286.30 | 287.00 | 285.70 | 286.50 | 1.15 | 0.0040 | 286.70 |
| mAu(T+D) | 283.99 | 284.18 | 283.30 | 283.80 | 1.34 | 0.0047 | 283.70 |
| Pt99.95 | 225.75 | 225.75 | 225.00 | 225.02 | 0.02 | 0.0001 | 225.11 |
| Ag99.99 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 20 | 0.0050 | 4,060 |
| Ag(T+D) | 4,048 | 4,063 | 4,039 | 4,048 | 18 | 0.0045 | 4,050 |







