发布时间:2017-05-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4005-4015元/千克 | 4010 | -75 | 05-02 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3990-4000元/千克 | 3995 | -75 | 05-02 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3975-3985元/千克 | 3980 | -75 | 05-02 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4300-4400元/公斤 | 4350 | 0 | 04-28 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 281.3元/克 | 281.3 | -1.3 | 05-02 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 281.1元/克 | 281.1 | -1.45 | 05-02 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 224-226元/克 | 225 | -3 | 05-02 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 206-208元/克 | 207 | 0 | 05-02 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 17-18元/克 | 17.5 | 0 | 05-02 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 266-268元/克 | 267 | 0 | 05-02 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 231-236元/克 | 233.5 | 0 | 05-02 |







