发布时间:2017-04-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4155-4165元/千克 | 4160 | -25 | 04-19 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4140-4150元/千克 | 4145 | -25 | 04-19 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4125-4135元/千克 | 4130 | -25 | 04-19 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4400-4500元/公斤 | 4450 | 0 | 04-18 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 286.15元/克 | 286.15 | 0.31 | 04-19 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 286.1元/克 | 286.1 | 0.25 | 04-19 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 233-235元/克 | 234 | -2 | 04-19 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 195-197元/克 | 196 | -4 | 04-19 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 17-18元/克 | 17.5 | 1 | 04-19 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 268-270元/克 | 269 | 0 | 04-19 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | 4 | 04-19 |







