发布时间:2017-04-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4180-4190元/千克 | 4185 | -45 | 04-18 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4165-4175元/千克 | 4170 | -45 | 04-18 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4150-4160元/千克 | 4155 | -45 | 04-18 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4400-4500元/公斤 | 4450 | 100 | 04-17 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 285.84元/克 | 285.84 | -1.66 | 04-18 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 285.85元/克 | 285.85 | -1.55 | 04-18 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 234-236元/克 | 235 | 0 | 04-17 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 199-201元/克 | 200 | -1 | 04-18 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 04-18 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 268-270元/克 | 269 | 0 | 04-18 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 221-226元/克 | 223.5 | 0 | 04-18 |







