发布时间:2017-04-17
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4225-4235元/千克 | 4230 | 30 | 04-17 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4210-4220元/千克 | 4215 | 30 | 04-17 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4195-4205元/千克 | 4200 | 30 | 04-17 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4300-4400元/公斤 | 4350 | 0 | 04-14 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 287.5元/克 | 287.5 | 0.78 | 04-17 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 287.4元/克 | 287.4 | 0.75 | 04-17 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 234-236元/克 | 235 | 0 | 04-17 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 200-202元/克 | 201 | -2 | 04-17 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 04-17 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 268-270元/克 | 269 | 0 | 04-17 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 221-226元/克 | 223.5 | 0 | 04-17 |







