发布时间:2017-04-14
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15333 | 16049 | 716 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34998 | 36864 | 1866 | |
| 上港物流 | 47092 | 24032 | 48546 | 30234 | 1454 | 6202 | 41442 | 36166 | -5276 | |
| 上海裕强 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 16412 | 2457 | 17447 | 2457 | 1035 | 0 | 3462 | 7407 | 3945 | |
| 中储大场 | 9669 | 3650 | 9669 | 3650 | 0 | 0 | 90440 | 90607 | 167 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 6932 | 6932 | 7131 | 7131 | 199 | 199 | 13068 | 12869 | -199 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 81200 | 37071 | 83888 | 43472 | 2688 | 6401 | 310318 | 311537 | 1219 | |
| 广东 | 广储830 | 6063 | 6063 | 6439 | 6439 | 376 | 376 | 11937 | 11561 | -376 |
| 中储晟世 | 8592 | 8592 | 8542 | 8542 | -50 | -50 | 11408 | 11458 | 50 | |
| 南储仓储 | 6738 | 6738 | 6738 | 6738 | 0 | 0 | 43262 | 43262 | 0 | |
| 中金圣源 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 0 | 0 | 5094 | 5094 | 0 | |
| 合计 | 36299 | 36299 | 36625 | 36625 | 326 | 326 | 71701 | 71375 | -326 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 60000 | 58134 | 60000 | 58435 | 0 | 301 | 1866 | 1565 | -301 |
| 上港物流苏州 | 30000 | 28832 | 30000 | 29726 | 0 | 894 | 1168 | 274 | -894 | |
| 无锡国联 | 30000 | 29508 | 30000 | 29605 | 0 | 97 | 492 | 395 | -97 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 20000 | 12016 | 20000 | 17942 | 0 | 5926 | 7984 | 2058 | -5926 | |
| 常州融达 | 2723 | 2723 | 4739 | 4739 | 2016 | 2016 | 27277 | 25261 | -2016 | |
| 五矿无锡 | 20000 | 17775 | 20000 | 20000 | 0 | 2225 | 2225 | 0 | -2225 | |
| 国能物流常州 | 2471 | 2471 | 2848 | 2848 | 377 | 377 | 17529 | 17152 | -377 | |
| 合计 | 165194 | 151459 | 167587 | 163295 | 2393 | 11836 | 68541 | 56705 | -11836 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 22946 | 22695 | 23320 | 23320 | 374 | 625 | 12305 | 11680 | -625 |
| 康运萧山 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 23652 | 23652 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 4087 | 4087 | 4287 | 4287 | 200 | 200 | 8913 | 8713 | -200 | |
| 合计 | 28381 | 28130 | 28955 | 28955 | 574 | 825 | 64870 | 64045 | -825 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 | 0 | 0 | 12473 | 12473 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 | 0 | 0 | 32473 | 32473 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储巩义 | 18351 | 18351 | 18351 | 18351 | 0 | 0 | 1649 | 1649 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 3009 | 3001 | 3009 | 3001 | 0 | 0 | 6999 | 6999 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 21360 | 21352 | 21360 | 21352 | 0 | 0 | 28648 | 28648 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 339961 | 281838 | 345942 | 301226 | 5981 | 19388 | 641551 | 629783 | -11768 | |
| 总计 | 339961 | 281838 | 345942 | 301226 | 5981 | 19388 | 661551 | 649783 | -11768 | |







