发布时间:2017-04-11
LME国际金属价格
字体:
| 2017年4月10日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 5755 | 5847.5 | -92.5 | 5747 | 5834 | -87 | 5714.25 | 5731 |
| 锡(SN) | 20275 | 20265 | 10 | 20275 | 20240 | 35 | 20295 | 20400 |
| 铅(PB) | 2250.5 | 2257 | -6.5 | 2258 | 2255 | 3 | 2256.25 | 2260 |
| 锌(ZN) | 2626.5 | 2687 | -60.5 | 2618 | 2690 | -72 | 2591.5 | 2658.5 |
| 铝(AL) | 1921 | 1962 | -41 | 1926.5 | 1962 | -35.5 | 1911.5 | 1929 |
| 镍(NI) | 10105 | 10205 | -100 | 10180 | 10180 | 0 | 10117.5 | 10100 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 114842 | 342575 | -151 | 266575 | 1250 | |||
| 锡(SN) | 4013 | 14323 | -53 | 3330 | -145 | |||
| 铅(PB) | 36094 | 108992 | 480 | 171750 | -1275 | |||
| 锌(ZN) | 95492 | 290132 | 2987 | 366600 | -800 | |||
| 铝(AL) | 197117 | 709554 | 721 | 1802800 | -15500 | |||
| 镍(NI) | 86075 | 261655 | -3809 | 374532 | -1170 | |||







