发布时间:2017-03-30
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4120-4130元/千克 | 4125 | -10 | 03-30 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4105-4115元/千克 | 4110 | -10 | 03-30 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4090-4100元/千克 | 4095 | -10 | 03-30 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4300-4400元/公斤 | 4350 | 0 | 03-29 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 279.5元/克 | 279.5 | 0.09 | 03-30 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 279.3元/克 | 279.3 | -0.1 | 03-30 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 229-230元/克 | 229.5 | 0 | 03-30 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 198-200元/克 | 199 | -1 | 03-30 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 12-13元/克 | 12.5 | 0 | 03-30 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 266-268元/克 | 267 | 0 | 03-30 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 201-206元/克 | 203.5 | 3 | 03-30 |







