发布时间:2017-03-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4125-4135元/千克 | 4130 | 10 | 03-28 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4110-4120元/千克 | 4115 | 10 | 03-28 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4095-4105元/千克 | 4100 | 10 | 03-28 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4300-4400元/公斤 | 4350 | 0 | 03-27 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 280.58元/克 | 280.58 | 0.32 | 03-28 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 280.5元/克 | 280.5 | 0.32 | 03-28 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 231-233元/克 | 232 | -1 | 03-28 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 199-201元/克 | 200 | -5 | 03-28 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 12-13元/克 | 12.5 | 1 | 03-28 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 4 | 03-28 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 198-203元/克 | 200.5 | 3 | 03-28 |







