发布时间:2017-03-15
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 271.30 | 271.50 | 271.03 | 271.47 | 0.17 | 0.0006 | 271.32 |
| Au99.99 | 272.00 | 272.10 | 271.00 | 271.51 | 0.21 | 0.0008 | 271.3 |
| Au100g | 272.38 | 272.50 | 271.30 | 272.36 | 0.52 | 0.0019 | 271.81 |
| iAu99.99 | 272.15 | 272.15 | 269.00 | 270.41 | 0.43 | 0.0016 | 270.01 |
| Au(T+D) | 271.83 | 272.18 | 270.90 | 271.39 | -0.28 | -0.0010 | 271.45 |
| Au(T+N1) | 272.45 | 273.20 | 272.10 | 272.20 | -0.25 | -0.0009 | 272.3 |
| Au(T+N2) | 276.50 | 276.50 | 275.50 | 275.60 | -0.25 | -0.0009 | 275.95 |
| mAu(T+D) | 271.79 | 272.19 | 271.02 | 271.43 | -0.34 | -0.0013 | 271.4 |
| Pt99.95 | 223.75 | 225.50 | 223.75 | 225.04 | 0.07 | 0.0003 | 224.7 |
| Ag(T+D) | 3,986 | 3,993 | 3,971 | 3,984 | -3 | -0.0008 | 3,983 |







