发布时间:2017-02-24
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 39005 | 8782 | 41078 | 8431 | 2073 | -351 | 101218 | 101569 | 351 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 7688 | 75 | 8602 | 75 | 914 | 0 | 59925 | 59925 | 0 | |
| 上海裕强 | 20000 | 4094 | 20000 | 3569 | 0 | -525 | 15906 | 16431 | 525 | |
| 裕强闵行 | 1024 | 845 | 1024 | 845 | 0 | 0 | 19155 | 19155 | 0 | |
| 中储大场 | 7108 | 25 | 6057 | 25 | -1051 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 14945 | 0 | 14497 | 0 | -448 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 89927 | 13821 | 91415 | 12945 | 1488 | -876 | 391179 | 392055 | 876 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 0 |
| 南储仓储 | 77877 | 57486 | 77877 | 54862 | 0 | -2624 | 22514 | 25138 | 2624 | |
| 中金圣源 | 6558 | 6407 | 6558 | 5594 | 0 | -813 | 23593 | 24406 | 813 | |
| 广储830三水西 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 16150 | 16150 | 0 | |
| 合计 | 89785 | 69243 | 89785 | 65806 | 0 | -3437 | 80757 | 84194 | 3437 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 5170 | 4490 | 5110 | 4415 | -60 | -75 | 5510 | 5585 | 75 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5336 | 4490 | 5276 | 4415 | -60 | -75 | 50510 | 50585 | 75 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 9758 | 501 | 8769 | 150 | -989 | -351 | 9499 | 9850 | 351 | |
| 合计 | 12408 | 501 | 11419 | 150 | -989 | -351 | 39499 | 39850 | 351 | |
| 总计 | 197456 | 88055 | 197895 | 83316 | 439 | -4739 | 561945 | 566684 | 4739 | |







