发布时间:2017-02-23
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 276.00 | 276.15 | 275.85 | 275.99 | 0.45 | 0.0016 | 275.98 |
| Au99.99 | 276.48 | 276.48 | 275.30 | 276.20 | 0.60 | 0.0022 | 276.1 |
| Au100g | 275.01 | 276.40 | 275.01 | 276.05 | 0.22 | 0.0008 | 276.07 |
| iAu99.99 | 274.00 | 274.20 | 274.00 | 274.12 | 0.37 | 0.0014 | 274.13 |
| Au(T+D) | 275.96 | 276.22 | 275.00 | 275.99 | 0.65 | 0.0024 | 275.81 |
| Au(T+N1) | 277.85 | 277.85 | 277.10 | 277.50 | 0.85 | 0.0031 | 277.5 |
| Au(T+N2) | 281.05 | 281.80 | 280.60 | 280.60 | -0.15 | -0.0005 | 280.65 |
| mAu(T+D) | 275.87 | 276.30 | 275.08 | 276.08 | 0.64 | 0.0023 | 275.86 |
| Pt99.95 | 236.75 | 237.25 | 236.50 | 236.57 | -0.76 | -0.0032 | 236.85 |
| Ag99.99 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | -5 | -0.0012 | 4,140 |
| Ag(T+D) | 4,138 | 4,161 | 4,128 | 4,134 | -1 | -0.0002 | 4,141 |







