发布时间:2017-02-10
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 22603 | 3485 | 37892 | 8504 | 15289 | 5019 | 106515 | 101496 | -5019 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 6861 | 125 | 8380 | 75 | 1519 | -50 | 59875 | 59925 | 50 | |
| 上海裕强 | 20000 | 4094 | 20000 | 4094 | 0 | 0 | 15906 | 15906 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1104 | 845 | 1054 | 845 | -50 | 0 | 19155 | 19155 | 0 | |
| 中储大场 | 4865 | 25 | 6064 | 25 | 1199 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 7245 | 0 | 13487 | 0 | 6242 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 62835 | 8574 | 87034 | 13543 | 24199 | 4969 | 396426 | 391457 | -4969 | |
| 广东 | 中储晟世 | 100 | 0 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 20000 | 18500 | -1500 |
| 南储仓储 | 77877 | 57300 | 77877 | 54777 | 0 | -2523 | 22700 | 25223 | 2523 | |
| 中金圣源 | 6558 | 6558 | 6558 | 6558 | 0 | 0 | 23442 | 23442 | 0 | |
| 广储830三水西 | 3621 | 3621 | 3621 | 3621 | 0 | 0 | 16379 | 16379 | 0 | |
| 合计 | 88156 | 67479 | 89556 | 66456 | 1400 | -1023 | 82521 | 83544 | 1023 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 3138 | 2488 | 5162 | 4490 | 2024 | 2002 | 7512 | 5510 | -2002 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 3304 | 2488 | 5328 | 4490 | 2024 | 2002 | 52512 | 50510 | -2002 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 5118 | 0 | 6458 | 0 | 1340 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 7768 | 0 | 9108 | 0 | 1340 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 总计 | 162063 | 78541 | 191026 | 84489 | 28963 | 5948 | 571459 | 565511 | -5948 | |







