发布时间:2017-02-10
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17527 | 16525 | -1002 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45251 | 41762 | -3489 | |
| 上港物流 | 14725 | 4183 | 22664 | 5233 | 7939 | 1050 | 63674 | 61249 | -2425 | |
| 上海裕强 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 10092 | 977 | 11343 | 2157 | 1251 | 1180 | 7286 | 5940 | -1346 | |
| 中储大场 | 11312 | 798 | 11523 | 1696 | 211 | 898 | 93193 | 92295 | -898 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 1791 | 0 | 3818 | 0 | 2027 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966 | 9966 | 0 | |
| 合计 | 39015 | 5958 | 50443 | 9086 | 11428 | 3128 | 358472 | 349312 | -9160 | |
| 广东 | 广储830 | 4000 | 201 | 4000 | 201 | 0 | 0 | 17799 | 17799 | 0 |
| 中储晟世 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 3648 | 0 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中金圣源 | 6785 | 2118 | 6785 | 2118 | 0 | 0 | 17882 | 17882 | 0 | |
| 合计 | 14693 | 2319 | 14693 | 2319 | 0 | 0 | 105681 | 105681 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 30448 | 6114 | 55103 | 10635 | 24655 | 4521 | 53886 | 49365 | -4521 |
| 上港物流苏州 | 10184 | 10150 | 10158 | 10125 | -26 | -25 | 19850 | 19875 | 25 | |
| 无锡国联 | 21400 | 14698 | 26880 | 18066 | 5480 | 3368 | 15302 | 11934 | -3368 | |
| 添马行物流 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 4706 | 0 | 5303 | 0 | 597 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 68892 | 30962 | 99598 | 38826 | 30706 | 7864 | 189038 | 181174 | -7864 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 12602 | 2506 | 12602 | 3910 | 0 | 1404 | 32494 | 31090 | -1404 |
| 康运萧山 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 1736 | 451 | 1536 | 1151 | -200 | 700 | 12549 | 11849 | -700 | |
| 合计 | 14370 | 2957 | 14170 | 5061 | -200 | 2104 | 90043 | 87939 | -2104 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
| 天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | |
| 河南 | 河南国储巩义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
| 重庆国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966 | 19966 | 0 | |
| 完税商品总计 | 136970 | 42196 | 178904 | 55292 | 41934 | 13096 | 723268 | 879140 | 155872 | |
| 总计 | 136970 | 42196 | 178904 | 55292 | 41934 | 13096 | 743234 | 899106 | 155872 | |







