发布时间:2017-02-09
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 254725 | 251525 | -3200 |
| 铝 | 2245400 | 2237500 | -7900 |
| 锌 | 385225 | 384175 | -1050 |
| 镍 | 383244 | 382584 | -660 |
| 铅 | 188900 | 188825 | -75 |
| 锡 | 5860 | 5860 | 0 |
| 铝合金 | 13280 | 13280 | 0 |







