发布时间:2017-01-20
LME国际金属价格
字体:
| 2017年1月19日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 5740 | 5759 | -19 | 5739 | 5769 | -30 | 5710 | |
| 锡(SN) | 20710 | 21070 | -360 | 21030 | 21100 | -70 | 21075 | |
| 铅(PB) | 2275 | 2306.5 | -31.5 | 2285 | 2307 | -22 | 2315 | |
| 锌(ZN) | 2756 | 2775 | -19 | 2769 | 2776 | -7 | 2758.5 | |
| 铝(AL) | 1818 | 1817.5 | 0.5 | 1826 | 1835 | -9 | 1832 | |
| 镍(NI) | 9910 | 10170 | -260 | 9925 | 10180 | -255 | 10050 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 342671 | -5129 | 274100 | -1950 | ||||
| 锡(SN) | 16429 | -132 | 4200 | 40 | ||||
| 铅(PB) | 103248 | -2187 | 193025 | -425 | ||||
| 锌(ZN) | 292764 | 486 | 416850 | -2775 | ||||
| 铝(AL) | 730245 | 1950 | 2300375 | -175 | ||||
| 镍(NI) | 260530 | -2785 | 371028 | -228 | ||||







